Produktdetails:
|
Größe: | 2279mm*1134mm*35mm | Material: | Monokristallines Silikon |
---|---|---|---|
Zellen: | 182*182mm, 72pcs | Energie: | 530~550W |
Gewicht: | 29kG | Garantie: | 25 Jahre |
Hervorheben: | monokristallines Solarmodul 530w,monokristallines Solarmodul 550w,182 monokristallene |
Monokristalliner PV-Modul-Sonnenkollektor 182*182-M-72-MH 530W~550W
Eigenschaft
MBB-Zelle
Neuer Schaltplan, unterer interner Strom, niedrigerer Innenwiderstandverlust.
Mit hohem Ausschuss Energie
Modul nimmt 144 PC von 182*182mm Halbzellen, die Höchstleistung kann 550W erreichen an.
Raue Klimaanpassungsfähigkeit
Strenger Salznebel und Ammoniakkorrosionstest durch TUV Nord.
Restlicht-Eigenschaften
Höhere Leistung unter Restlichtumwelt.
Pid-Schutz
Stellen Sie sicher, dass die Verminderungswahrscheinlichkeit, die durch PID-Phänomen verursacht wird, herabgesetzt wird
Tragfähigkeit
Tests der mechanischen Last einschließlich Windlast 2400 PA und Schneelast 5400 PA erfolgt durch TUV Nord.
Mechanische Diagramme
Energie | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Offener Stromkreis-Spannung | 49.00V | 49.20V | 49.40V | 49.60V | 49.80V |
Kurzschluss-Strom | 13.76A | 13.81A | 13.87A | 13.93A | 13.99A |
Höchstleistungs-Spannung | 40.80V | 41.00V | 41.20V | 41.40V | 41.60V |
Höchstleistung gegenwärtig | 13.00A | 13.05A | 13.11A | 13.17A | 13.23A |
Modul-Leistungsfähigkeit | 20,51% | 20,70% | 20,90% | 21,09% | 21,28% |
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 18961678589
Faxen: 86-510-86539918