Produktdetails:
|
Soem: | Annehmbar | Größe: | 2094mm*1134mm*30mm |
---|---|---|---|
Material: | Monokristallin | Zellen: | 182*182mm, 66pcs |
Energie: | 485~510W | Gewicht: | 26Kg |
Markieren: | monokristallines pv Modul 485w,monokristallines pv Modul 510w,monosolarzelle des Stromkreises |
Monokristalliner PV-Modul-Sonnenkollektor 182*182-M-66-MH 485W~510W
Eigenschaft
MBB-Zelle
Neuer Schaltplan, unterer interner Strom, niedrigerer Innenwiderstandverlust.
Mit hohem Ausschuss Energie
Modul nimmt 132 PC von 182*182mm Halbzellen, die Höchstleistung kann 510W erreichen an.
Raue Klimaanpassungsfähigkeit
Strenger Salznebel und Ammoniakkorrosionstest durch TUV Nord.
Restlicht-Eigenschaften
Höhere Leistung unter Restlichtumwelt.
Pid-Schutz
Stellen Sie sicher, dass die Verminderungswahrscheinlichkeit, die durch PID-Phänomen verursacht wird, herabgesetzt wird
Tragfähigkeit
Tests der mechanischen Last einschließlich Windlast 2400 PA und Schneelast 5400 PA erfolgt durch TUV Nord.
Mechanische Diagramme
Energie | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W |
---|---|---|---|---|---|---|
Offener Stromkreis-Spannung | 44.70V | 44.90V | 45.10V | 45.30V | 45.50V | 45.70V |
Kurzschluss-Strom | 13.68A | 13.73A | 13.78A | 13.83A | 13.89A | 13.94A |
Höchstleistungs-Spannung | 37.20V | 37.40V | 37.60V | 37.80V | 38.00V | 38.20A |
Höchstleistung gegenwärtig | 13.04A | 13.10A | 13.16A | 13.22A | 13.28A | 13.34A |
Modul-Leistungsfähigkeit | 20,42% | 20,64% | 20,85% | 21,06% | 21,27% | 21,48% |
Ansprechpartner: Wang
Telefon: 18961678589